ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
С 9:00 до 18:00
LPN – это одноступенчатый насос с горизонтальной плоскостью разъема корпуса. Рабочее колесо двустороннего входа. Корпус выполнен в виде двойной спирали, имеет крепление на оси, в двух подшипниковых узлах. Насос был специально разработан для работы в трубопроводных системах, но также существует версия, полностью соответствующая требованиям стандарта API 610. LPN предназначен для работы в трубопроводных системах, системах пожаротушения, а также для создания повышенного давления. Насос сконструирован с учетом требований максимальной надежности и простоты эксплуатации. Все типоразмеры насосов могут работать в системах электроснабжения частотами 50 и 60Гц.
Подача: 0 – 15 000 м3/ч
Напор: до 250 м
Рабочее давление: до 50 бар
Рабочая температура: до + 204°С (возможно применение на температурах за пределе указанного диапазона: по запросу)
Уплотнение вала: сальник, одинарное торцевое, двойное торцевое (план обвязки 52, 53 и др. по запросу)
Исполнение двигателя: общепромышленное, взрывозащищенное
Материалы конструкции: доступны все материальные исполнения по API 610, а также другие материалы по запросу
Тип рабочего колеса: двухстороннего входа
Flowserve имеет возможность изготавливать оборудование с рабочими характеристиками под требования Заказчика.
Габаритные размеры предоставляются при расчете насосного оборудования на ваши параметры и предоставляются вместе с коммерческим и техническим предложениями.
Preliminary Dimensions In Millimeters
Pump Type | Flanges
Suet. |
Disch. | n
A |
n
в |
n
c |
n
D |
E | F | G | H | J | К | L | M | N |
6 LPN 18 | 254 | 152 | 1438 | 645 | 793 | 950 | 460 | 420 | 254 | 254 | 310 | 606 | 250 | 527.5 | 527.5 |
6 LPN 19 | 203 | 152 | 1214 | 537 | 677 | 800 | 400 | 350 | 267 | 200 | 314 | 560 | 250 | 527.5 | 527.5 |
6 LPN 22 | 203 | 152 | 1216 | 539 | 677 | 950 | 508 | 406 | 305 | 305 | 385 | 585 | 250 | 617.5 | 617.5 |
6 LPN 23 | 254 | 152 | 1415 | 622 | 793 | 950 | 508 | 508 | 356 | 356 | 375 | 624 | 250 | 617.5 | 617.5 |
6 LPN 24 | 305 | 152 | 1499 | 655 | 844 | 950 | 600 | 510 | 335 | 270 | 420 | 640 | 250 | 692.5 | 692.5 |
8 LPN 12 | 305 | 203 | 1205 | 570 | 635 | 800 | 444 | 381 | 241.5 | 241.5 | 242 | 548.5 | 228 | 460 | 515 |
8 LPN 14 | 305 | 203 | 1257 | 560 | 697 | 950 | 485 | 400 | 254 | 254 | 285 | 636 | 250 | 617.5 | 617.5 |
8 LPN 18 | 305 | 203 | 1418 | 625 | 793 | 950 | 560 | 420 | 280 | 280 | 325 | 630 | 250 | 692.5 | 692.5 |
8 LPN 21 | 356 | 203 | 1499 | 655 | 844 | 1000 | 559 | 508 | 305 | 305 | 378 | 655 | 250 | 692.5 | 692.5 |
8 LPN 26 | 356 | 203 | 1499 | 655 | 844 | 1000 | 600 | 510 | 370 | 370 | 488 | 670 | 250 | 692.5 | 692.5 |
10 LPN 12 | 305 | 254 | 1257 | 560 | 697 | 1000 | 473 | 380 | 280 | 280 | 270 | 640 | 250 | 617.5 | 617.5 |
10 LPN 18 | 305 | 254 | 1418 | 625 | 793 | 950 | 533 | 483 | 317.5 | 317.5 | 355 | 642.5 | 250 | 617.5 | 617.5 |
10 LPN 22 | 356 | 254 | 1499 | 655 | 844 | 1000 | 635 | 495 | 355 | 355 | 400 | 665 | 250 | 772.5 | 772.5 |
10 LPN 26 | 356 | 254 | 1600 | 705 | 895 | 1000 | 675 | 495 | 445 | 445 | 510 | 665 | 250 | 772.5 | 772.5 |
10 LPN 27 | 406 | 254 | 1745 | 760 | 985 | 1000 | 700 | 650 | 380 | 380 | 455 | 710 | 300 | 902.5 | 902.5 |
12 LPN 17 | 406 | 305 | 1499 | 655 | 844 | 1000 | 610 | 534 | 356 | 356 | 390 | 704 | 250 | 772.5 | 772.5 |
12 LPN 21 | 456 | 305 | 1600 | 705 | 895 | 1050 | 724 | 572 | 380 | 380 | 423 | 740 | 250 | 902.5 | 902.5 |
12 LPN 29 | 456 | 305 | 1835 | 805 | 1030 | 1050 | 740 | 600 | 530 | 530 | 622 | 770 | 300 | 902.5 | 902.5 |
12 LPN 32 | 508 | 305 | 1945 | 840 | 1105 | 1100 | 813 | 762 | 457 | 457 | 575 | 823 | 250 | 992.5 | 992.5 |
14 LPN 32 | 508 | 356 | 1945 | 840 | 1105 | 1100 | 864 | 584 | 576 | 576 | 640 | 804 | 300 | 992.5 | 992.5 |
14 LPN 34 | 508 | 356 | 1945 | 840 | 1105 | 1100 | 956 | 812 | 560 | 560 | 590 | 860 | 300 | 1092.5 | 1092.5 |
16 LPN 23 | 508 | 406 | 1770 | 790 | 980 | 1100 | 800 | 660 | 444.5 | 444.5 | 480 | 815.5 | 250 | 902.5 | 902.5 |
16 LPN 28 | 610 | 406 | 1945 | 840 | 1105 | 1100 | 864 | 711 | 482 | 482 | 567 | 868 | 300 | 992.5 | 992.5 |
16 LPN 35 | 610 | 406 | 1975 | 855 | 1120 | 1100 | 965 | 812 | 559 | 559 | 697 | 861 | 300 | 1092.5 | 1092.5 |
20 LPN 28 | 610 | 508 | 2095 | 915 | 1180 | 1150 | 940 | 813 | 546 | 546 | 585 | 874 | 250 | 1092.5 | 1092.5 |
24 LPN 34 | 660 | 610 | 2185 | 960 | 1225 | 1350 | 1105 | 813 | 650 | 650 | 785 | 910 | 300 | 1192.5 | 1192.5 |
30 LPN 41(1) | 914 | 761 | 2104 | 983 | 1121 | 1350 | 1320 | 1220 | 812 | 812 | 830 | 1038 | 300 | 1452.5 | 1452.5 |
– радиальный и упорный шариковые со смазкой разбрызгиванием
– радиальный разъемный скольжения и упорный шариковый со смазкой разбрызгиванием
– радиальный разъемный скольжения и упорный самоустанавливающийся сегментный скольжения со смазкой под давлением
Пример установки насоса LPN:
Мы рассчитаем и подберем для Вас центробежные насосы типа LPN. Для правильного выбора нам необходимо получить от Вас заполненный опросный лист. Наиболее правильный и эффективный выбор возможен при предоставлении подробных данных о месте установки насосов, данных о процессе, в котором будут работать насосы комплекте с насосами Flowserve и отдельно от насосов Флоусерв наша компания в кратчайшие сроки может поставить запчасти (ЗИП) Flowserve:
Кроме поставки оборудования, мы как профессиональный сервисный партнер готовы провести:
Более подробно о данных процедурах Вы можете прочитать в разделе “Сервис и запасные части”
Телефон: 8 800 250-01-54 или заказать звонок
Skype: zakaz.skype, E-mail: zakaz@promhimtech.ru
Copyright © 2020 Промхимтех